Area Code 347 — Carriers, Line Types & Portability
Carrier breakdown and line-type data for area code 347 (NY), across 226 analyzed numbers. Useful for bulk-validating 347 calling lists and spotting VoIP/ported numbers before you dial or text.
Carriers in area code 347
| Carrier | Numbers analyzed |
|---|---|
| T-Mobile | 95 |
| Verizon Wireless | 70 |
| AT&T | 48 |
| Bandwidth.com | 7 |
| CSC Wireless | 4 |
| Dish Wireless | 2 |
Line types in 347
| Line type | Numbers analyzed |
|---|---|
| WIRELESS | 124 |
| PCS | 95 |
| CLEC | 7 |
Top rate centers
| Rate center | Numbers analyzed |
|---|---|
| NWYRCYZN06 | 69 |
| NWYRCYZN07 | 30 |
| NWYRCYZN08 | 28 |
| NWYRCYZN05 | 21 |
| NWYRCYZN03 | 19 |
| NWYRCYZN10 | 16 |
| NWYRCYZN04 | 13 |
| NWYRCYZN14 | 8 |
Enrich or scrub your area code 347 list at scale
Upload a list and get carrier, line type, LRN/portability, and DNC/TCPA risk on every number — not one lookup at a time. That's what VeriRoute Intel is built for.
Bulk lookup & list scrubbing → · Start free (1,000 lookups/month)